所有產(chǎn)品 PRODUCT
電話:13795238735
產(chǎn)品列表
簡單介紹:
◆ 1/2″數(shù)字液晶顯示屏◆ 按零按鍵可進行應用切換◆ 外部配備按鍵◆ 基于電子保證的平行性能的微處理器◆ 阻燃外殼(UL 94V-0認證)◆ 符合CE標準,美國西特SETRA多組態(tài)微差壓變送器Model 260
詳情介紹:
美國西特SETRA多組態(tài)微差壓變送器Model 260
性能參數(shù) | |
精度 | ±1.0% FS |
非線性 | ±0.96%FS |
遲滯 | 0.10%FS |
非重復性 | 0.05%FS |
長期穩(wěn)定性 | 0.5% FS/1 YR MS2 & MS4;1.0% FS/1 YR MS1 & MS3 |
*大靜壓 | 10psi |
安裝影響 | 零點偏移(%FS/G) 0.2% |
電壓輸出 | |
零壓時的雙向輸出 | 1至5VDC=3VDC;0至5VDC=2.5VDC;0至10VDC=5VDC |
輸出阻抗 | 500Ω |
激勵電壓 | 13-30VDC/VAC |
輸出 | 1至5,0至5或0至10 VDC |
電路 | 3線(Com,Exc,Out) |
電流輸出 | |
激勵 | 24V(僅DC) |
電路 | 2線 |
輸出 | 4至20mA |
激勵電壓 | 13+0.02x環(huán)路阻抗min.~30+0.004x環(huán)路阻抗max.(VDC) |
零壓時的雙向輸出 | 12mA |
*大環(huán)路電阻 | 0至800Ω |
溫度影響 | |
量程漂移 | 0.036%FS/℉(℃) |
零點漂移 | 0.02%FS/℉(℃) |
補償范圍 | 32 至122℉(0 至 50℃) |
物理參數(shù) | |
零點和量程調(diào)整 | 按紐 |
電氣連接 | 可移動的螺紋終端 |
壓力連接 | 3/16″O.D.Barbed黃銅壓力聯(lián)接 |
安裝 | 垂直方向兩個外螺紋 |
殼體 | 填充玻璃阻燃的聚酯(UL94 V-0認證);鉸鏈覆蓋 |
壓力介質(zhì) | 典型空氣或類似非導電氣體 |
重量 | 約8(盎司) |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | 32 至122 ℉(0 至50℃) |
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
260.pdf | 產(chǎn)品說明書 (459.8 KB) |