美國SETRA數字壓力計Model 370帶顯示大氣壓力
性能參數 |
精度 | ±0.02%FS,21℃(70℉) |
穩定性 | 0.005%FS,24小時 0.02%FS,30天 0.05%FS,1年 |
高度分辨率 | 0.3米/1英尺(100psi范圍為1.2米/4英尺) |
非重復性 | 0.010%FS |
遲滯 | 0.010%FS |
非線性 | ±0.012%FS |
長期穩定性 | 0.005%FS,24小時 0.02%FS,30天 0.05%FS,1年 |
分辨率 | 0.3米/1英尺(100psi范圍為1.2米/4英尺) |
數據輸出 |
顯示 | 6位液晶顯示 |
通訊接口 | 雙向EIA-232接口,波特率可調(300,600,1200,2400,4800,9600) |
環境參數 |
工作溫度 | -1~45℃(30~110℉) |
存儲溫度 | -18~65℃(30~150℉) |
物理參數 |
壓力連接 | 1/8″-27NPT內螺紋 |
電源線 | 1.5米/5英尺,3線 |
工作電壓 | 110/220VAC(-10%~+20%),50/60HZ.可采用12VDC內部充電電池組工作(特選).一次充電使用8小時,功耗約4W. |
重量 | 5.44kg/12磅(包括充電電池組) |
外形 | 183mmx191mmx217mm/7.2英寸x7.5英寸x8.55英寸 |
壓力接頭 | 1/8″-27NPT內螺紋 |
外型尺寸 | 183mmx191mmx217mm/7.2英寸x7.5英寸x8.55英寸 |
重量(約) | 5.44kg/12磅(包括充電電池組) |
溫度影響 |
零點漂移 | 0.004%FS/℃(0.002%FS/℉) |
量程漂移 | 0.002%FS/℃(0.001%FS/℉) |
滿程漂移 | 0.002%FS/℃(0.001%FS/℉) |
補償范圍 | 0~45℃(32~110℉) |
美國SETRA數字壓力計Model 370帶顯示大氣壓力