產品列表
簡單介紹:
1 側裝 2 法蘭安裝 3大浮球 4精度高 5 日本能研nohken側裝大浮球液位開關FM.HM 6,耐高壓
詳情介紹:
日本能研nohken側裝大浮球液位開關FM.HM的詳細介紹
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
日本能研nohken側裝大浮球液位開關FM.HM | |
FM.HM系列 | 產品說明書 (1024KB) |
性能參數 |
型號 | FM–11 | FM–12 | FM–13 | FM–14 |
安裝 | 法蘭 | 法蘭 | 螺紋 | 法蘭 |
連接 | KIS 5K1/2″ | JIS 5K1/2″ | R1 1/2″ | JIS 5K1/2″ |
:法蘭或螺紋 浮子 外殼 | 304SS 316SS ADC | |||
工作溫度 | –10℃至120℃ | |||
浮子額定壓力 | *大25巴 | |||
開關額定值 | 50VA,0.5A,*大300V AC | |||
*小比重 | 0.7 | |||
主軸和浮子長度 | 150mm | 150mm | 150mm | 180mm*2 |
*大移動尺寸 | 90mm | 130mm | 90mm | 90mm |
防護 | IP44 | |||
電纜入口 | ||||
重量 | 1.5kg | 1.4kg | 1.2kg | 1.6kg*3 |
*1:FM–21,22和–23的接觸介質部件可以全部為PVC材質(*大2巴)
*2:*大長度:490mm
*3:At長度為180mm
日本能研nohken側裝大浮球液位開關FM.HM
日本能研nohken側裝大浮球液位開關FM.HM