產品列表
簡單介紹:
1.High Purity Gas Delivery Systems 2.Pharmaceutical & Biotech Process HPLC 3.Gas Cabinets 4.Semiconductor Process Tools 5.model 212FT西特壓力
詳情介紹:
Applications
|
Model 212FT Specifications | ||
Electrical Output Voltage | 5 VDC Full Scale | |
Electrical Output Current | 4 to 20 mA | |
Accuracy (RSS Method) | ±0.20% Full Scale | |
Type of Pressure | Gauge Absolute Compound | |
Pressure Ranges | 0 to 100, 250, 500, 1000, 3000 psig 0 to 30, 100, 250, 500, 1000, 3000 psia -14.7 to 100, 250, 500, 1000, 3000 psig -1 to 2, 7, 17, 35, 70, 200 bar 0 to 7, 17, 35, 70, 200 bar | |
Thermal Effects |
| |
Media | Corrosive liquids or gases (Ultra-high purity gas & liquid compatible) |
model 212FT西特壓力 資料下載Click here for data sheet Model 212FT